Ищете надежное место для игры? Хотите на…
レスレリアーナのアトリエ(レスレリ)キャラクターのステータス一覧を素早さが高い順にまとめています。アタッカー、ブレイカー、サポーター、ディフェンダー、それぞれのロールごとにも一覧化していますので編成やガチャで狙うキャラを考える際にご参照ください。
![]() |
![]() |
![]() 最強キャラランク |
![]() |
![]() SRメモリア一覧 |
![]() |
【全キャラ】素早さ値が高い順
【素早さランキング概要】
全キャラ素早さ平均値=240 全キャラ素早さ中央値=240 全キャラ素早さ最頻値=240 |
全キャラクターにおける素早さは【240】をベースにゲームデザインされているようです。値が240より上なら速いキャラ、下なら遅いキャラとなります。
ただし、特殊事例としてガチャヴァレリア(実は全キャラ最速)やユーディー(実は全キャラ最遅)など、スキルの都合から見た目の素早さと実際に設定されている内部数値が異なっているキャラクターが存在する点には注意です。
レア | 名前 | ロール | 素早さ |
---|---|---|---|
★2 | エスティ【頼れる受付嬢】 | A | 277 |
★3 | レスナ【Innocent Dreamer】 | S | 260 |
★3 | ヴァレリア【Secret Amnesia】 | A | 260 (293) |
★1 | クーデリア【貴族令嬢】 | A | 260 |
★1 | マリオン【開発班の班長】 | B | 258 |
★1 | リンカ【班長補佐】 | D | 258 |
★3 | コルネリア【ノーミルクノーライフ】 | B | 257 |
★2 | ヴェイン【願いを叶える力】 | A | 257 |
★3 | ソフィー【百花繚乱プロネシス】 | D | 256 |
★3 | プラフタ【ミステリアスドール】 | B | 248 |
★1 | ヴァレリア【過去に夢を求めし者】 | A | 246 |
★1 | レスナ【未来に夢を求めし者】 | A | 244 |
★3 | アーシャ【MARIA of Dusk】 | S | 242 |
★3 | ミュー【南国の冒険者】 | A | 242 |
★3 | イクセル【戦う料理人】 | S | 241 |
★3 | クラウディア【One Summer Melody】 | S | 240 |
★2 | エスカ【エンドレスタルト】 | B | 240 |
★2 | トトリ【強き母に憧れる少女】 | S | 240 |
★2 | ヴィオラート【カロッテ・キャロット】 | A | 240 |
★2 | ルーウェン【熱血の冒険者】 | A | 240 |
★3 | ライザ【One Summer Story】 | A | 239 |
★3 | マリー【Lovely Bomber】 | B | 239 |
★2 | メルル【パワフルプリンセス】 | S | 239 |
★3 | ロジー【黄昏の錬金剣】 | A | 238 |
★3 | ユーディー【Hero of Tempest】 | D | 238 (180) |
★2 | モニカ【モニカオンステージ】 | D | 238 |
★1 | テス【兎耳トラブルメーカー】 | S | 238 |
★2 | レント【剛腕戦士】 | D | 237 |
★3 | リリー【Birth The Legend】 | B | 236 |
★2 | シャリステラ【族長の娘】 | B | 232 |
★3 | エリー【チーズケーキの申し子】 | S | 224 |
★3 | オスカー【植物は親友】 | D | 222 |
★3 | キースグリフ【知識の探究者】 | B | 222 |
★3 | オディーリア【古の機械人形】 | A | 222 |
★3 | ロロナ【五ツ星パイマスター】 | A | 222 |
★3 | ロゼ【光の剣】 | B | 221 |
★1 | タオ【学者のタマゴ】 | A | 221 |
★3 | フィリス【Crytal Master】 | A | 204 (180) |
【アタッカー】素早さ値が高い順
【アタッカー素早さランキング概要】
素早さ平均値=240 素早さ中央値=240 素早さ最頻値=260 |
アタッカーの素早さは全キャラ平均と同じくらいに合わせてあるようです。ただし、全キャラで最も数値が低いフィリスが入っていての数字なので、アタッカーは全体平均よりも若干早いキャラクターが多いと言えそうです。
★3ヴァレリア【Secret Amnesia】は特殊で、見た目は260ですが内部的には293となっています。また、その逆でフィリスは見た目の数値以上に低く設定されているため、ユーディーと並んで全キャラで最も一番最後にターンが回ってくるようになっています。
レア | 名前 | 素早さ |
---|---|---|
★2 | エスティ【頼れる受付嬢】 | 277 |
★3 | ヴァレリア【Secret Amnesia】 | 260 (293) |
★1 | クーデリア【貴族令嬢】 | 260 |
★2 | ヴェイン【願いを叶える力】 | 257 |
★1 | ヴァレリア【過去に夢を求めし者】 | 246 |
★1 | レスナ【未来に夢を求めし者】 | 244 |
★3 | ミュー【南国の冒険者】 | 242 |
★2 | ヴィオラート【カロッテ・キャロット】 | 240 |
★2 | ルーウェン【熱血の冒険者】 | 240 |
★3 | ライザ【One Summer Story】 | 239 |
★3 | ロジー【黄昏の錬金剣】 | 238 |
★3 | オディーリア【古の機械人形】 | 222 |
★3 | ロロナ【五ツ星パイマスター】 | 222 |
★1 | タオ【学者のタマゴ】 | 221 |
★3 | フィリス【Crytal Master】 | 204 (180) |
【ブレイカー】素早さ値が高い順
【ブレイカー素早さランキング概要】
素早さ平均値=239 素早さ中央値=239 |
ブレイカーは239と全体平均とほぼ変わらないですが、気持ち遅めになっているようですね。まだまだサンプルが少なくはありますが、早いブレイカーは重宝されがちな理由の一つと言えそうです。
また、現状ブレイカーでは素早さが同値のキャラがいません。素早さに設定されている数値自体がブレイカーにおけるキャラクターの特徴の一つと言えるでしょう。
レア | 名前 | 素早さ |
---|---|---|
★1 | マリオン【開発班の班長】 | 258 |
★3 | コルネリア【ノーミルクノーライフ】 | 257 |
★3 | プラフタ【ミステリアスドール】 | 248 |
★2 | エスカ【エンドレスタルト】 | 240 |
★3 | マリー【Lovely Bomber】 | 239 |
★3 | リリー【Birth The Legend】 | 236 |
★2 | シャリステラ【族長の娘】 | 232 |
★3 | キースグリフ【知識の探究者】 | 222 |
★3 | ロゼ【光の剣】 | 221 |
【サポーター】素早さ値が高い順
【サポーター素早さランキング概要】
素早さ平均値=240 素早さ中央値=240 素早さ最頻値=240 |
アタッカーと同じ特徴ですが、★3レスナ(最速)とエリー(最遅)以外は全キャラほぼ横並びです。できるだけアタッカーを上回れるように配慮されているのが窺えますね。
レア | 名前 | 素早さ |
---|---|---|
★3 | レスナ【Innocent Dreamer】 | 260 |
★3 | アーシャ【MARIA of Dusk】 | 242 |
★3 | イクセル【戦う料理人】 | 241 |
★3 | クラウディア【One Summer Melody】 | 240 |
★2 | トトリ【強き母に憧れる少女】 | 240 |
★2 | メルル【パワフルプリンセス】 | 239 |
★1 | テス【兎耳トラブルメーカー】 | 238 |
★3 | エリー【チーズケーキの申し子】 | 224 |
【ディフェンダー】素早さ値が高い順
【ディフェンダー素早さランキング概要】
素早さ平均値=241 素早さ中央値=238 素早さ最頻値=238 |
素早さが高い二人が平均値を押し上げているので一番遅めのロールと言えそうです。ユーディーは特殊で見た目は238ですが、内部的には200となっています。
ソフィーはアタッカーよりも先に行動できるように調整、リンカは敵よりも先に行動できるように運用するとキャラクターの特徴を活かすことができるでしょう。
レア | 名前 | 素早さ |
---|---|---|
★1 | リンカ【班長補佐】 | 258 |
★3 | ソフィー【百花繚乱プロネシス】 | 256 |
★3 | ユーディー【Hero of Tempest】 | 238 (200) |
★2 | モニカ【モニカオンステージ】 | 238 |
★2 | レント【剛腕戦士】 | 237 |
★3 | オスカー【植物は親友】 | 222 |
![]() |
![]() |
![]() 最強キャラランク |
![]() |
![]() SRメモリア一覧 |
![]() |
レスレリ攻略TOP | ||
![]() |
コメントを書く