Thanks for finally talking about > 【放…
レスレリ(レスレリアーナのアトリエ)のギフトカラー繋げ方、効率的な調合キャラ組み合わせをまとめています。武器、防具、装飾品、アイテムに付与される特性効果も一覧で参照できますので、最強装備の調合を目指す際にご参照ください。
![]() |
![]() |
![]() 最強キャラランク |
![]() |
![]() SRメモリア一覧 |
![]() |
ギフトカラーの繋げ方、おすすめ調合特性組み合わせ
調合で武器防具、装飾品で特性を特化して付与する際にはキャラクターの組み合わせとアイテム素材が持つ特性との組み合わせが重要になっていきます。
ここではキャラクターが持つギフトカラーとギフト特性を一覧でまとめていますので、調合時に特性の組み合わせを考える際はぜひご活用ください。
ギフト&特性効果一覧
特性名をタップ(クリック)すると、その特性を持つキャラとギフトカラー一覧にジャンプします。
特性 | 効果詳細 |
---|---|
斬の呪詛 | 対象に「斬属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃受けるまで付与 |
打の呪詛 | 対象に「打属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃受けるまで付与 |
突の呪詛 | 対象に「突属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃受けるまで付与 |
火の呪詛 | 対象に「火属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃受けるまで付与 |
氷の呪詛 | 対象に「氷属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃受けるまで付与 |
風の呪詛 | 対象に「風属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃受けるまで付与 |
雷の呪詛 | 対象に「雷属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃受けるまで付与 |
魔力の呪詛 | 対象に「受ける魔法攻撃のダメージ1~8%アップ」を1回攻撃受けるまで付与 |
剛力の呪詛 | 対象に「受ける物理攻撃のダメージ1~8%アップ」を1回攻撃受けるまで付与 |
斬の盾 | 対象に「斬属性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
打の盾 | 対象に「打属性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
突の盾 | 対象に「突属性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
火の盾 | 対象に「火属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃受けるまで付与 |
氷の盾 | 対象に「氷属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃受けるまで付与 |
風の盾 | 対象に「風属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃受けるまで付与 |
雷の盾 | 対象に「雷属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃受けるまで付与 |
斬ダメージ上昇 | 斬属性のスキルダメージ3~25%アップ |
打ダメージ上昇 | 打属性のスキルダメージ3~25%アップ |
突ダメージ上昇 | 突属性のスキルダメージ3~25%アップ |
火ダメージ上昇 | 火属性のスキルダメージ3~25%アップ |
氷ダメージ上昇 | 氷属性のスキルダメージ3~25%アップ |
風ダメージ上昇 | 風属性のスキルダメージ3~25%アップ |
雷ダメージ上昇 | 雷属性のスキルダメージ3~25%アップ |
物理ダメージ上昇 | 物理攻撃のスキルダメージ2%~20% |
魔法ダメージ上昇 | 魔法攻撃のスキルダメージ2%~20% |
与ダメージ上昇 | スキルダメージ2~15%アップ |
単体攻撃威力上昇 | 単体攻撃のスキル威力3~25%アップ |
スキル威力上昇 | スキル威力3~25%アップ |
ブレイクダメージ上昇 | ブレイクダメージ2~15% |
物理ブレイクダメージ上昇 | 物理攻撃のブレイクダメ―ク2~20%アップ |
魔法ブレイクダメージ上昇 | 魔法攻撃のブレイクダメ―ク2~20%アップ |
斬耐性上昇 | 斬属性耐性1~10%アップ |
打耐性上昇 | 打属性耐性1~10%アップ |
突耐性上昇 | 突属性耐性1~10%アップ |
火耐性上昇 | 火属性耐性1~10%アップ |
氷耐性上昇 | 氷属性耐性1~10%アップ |
風耐性上昇 | 風属性耐性1~10%アップ |
雷耐性上昇 | 雷属性耐性1~10%アップ |
魔法耐性上昇 | 魔法攻撃から受けるダメージ1~5%ダウン |
物理耐性上昇 | 物理攻撃から受けるダメージ1~5%ダウン |
物理耐性上昇【D】 | ディフェンダーへの物理攻撃ダメージ1~5%ダウン |
魔法耐性上昇【D】 | ディフェンダーへの魔法攻撃ダメージ1~5%ダウン |
物防の祝福 | 物防1~8%アップを1回攻撃されるまで付与 |
魔防の祝福 | 魔防1~8%アップを1回攻撃されるまで付与 |
守護の祝福 | 物防1~5%アップ、魔防1~5%アップを1回攻撃されるまで付与 |
斬の祝福 | 斬属性のダメージ5~45%アップ |
打の祝福 | 打属性のダメージ5~45%アップ |
突の祝福 | 突属性のダメージ5~45%アップ |
火の祝福 | 火属性のダメージ5~45%アップ |
氷の祝福 | 氷属性のダメージ5~45%アップ |
風の祝福 | 風属性のダメージ5~45%アップ |
雷の祝福 | 雷属性のダメージ5~45%アップ |
剛力の祝福 | 物理攻撃のダメージ3~30%アップ |
魔力の祝福 | 魔法攻撃のダメージ3~30%アップ |
会心の出来 | 「クリティカル確率1~8%アップ」を1回行動終了するまで付与 |
追い打ち強化 | ブレイク中の敵へのダメージ6~54%アップ |
破壊力上昇 | 戦闘アイテムが与えるダメージ6~54%アップ |
大きな回復量 | 与える回復量1~8%アップ |
回復量上昇 | 与える回復量2~15%アップ |
単体回復量上昇 | 味方単体回復が与えるHP回復量3~25%アップ |
単体回復ボーナス | 単体回復が与えるHP回復量2~15%アップ |
全体回復ボーナス | 全体回復が与えるHP回復量1~10%アップ |
ギフト所持キャラクター早見表
特定のギフトを繋げたい時にどのキャラなら繋がるかを参照できます。素材アイテムが持つ特性との相性チェックもお忘れなく。
![]() |
![]() |
![]() 最強キャラランク |
![]() |
![]() SRメモリア一覧 |
![]() |
レスレリ攻略TOP | ||
![]() |
コメントを書く